Random 10 of the 396 buys where −2% came before +2% (1,084 buys, 2026-04-28..10-27). Simulator data.
| Day | Stock | Buy | Type | Range position | vs VWAP | 3m/15m buyers | Max rise 15m | Max drop 30m | 15 min later |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | OWL | 10:19 | #37 breakout | 1.69 | +1.9% | 69/59% | +0.81% | -1.10% | +0.43% |
| 2026-05-27 | JBLU | 10:06 | #37 breakout | 1.59 | +1.1% | 67/37% | +0.36% | -1.35% | -0.45% |
| 2026-06-01 | WSE | 10:22 | #37 breakout | 1.62 | +2.8% | 62/56% | +0.13% | -3.37% | -1.04% |
| 2026-06-12 | MF | 9:52 | #27 breakout | 1.05 | +7.5% | 53/48% | +33.85% | -3.50% | +17.51% |
| 2026-06-17 | BTQ | 10:08 | #29 breakout | 2.40 | +2.4% | 68/62% | +1.57% | -0.91% | -0.82% |
| 2026-06-30 | ONDS | 10:11 | #1 breakout | 1.80 | +2.5% | 59/55% | +1.11% | -2.16% | +0.00% |
| 2026-08-05 | SSTK | 9:45 | #34 breakout | 1.30 | +5.0% | 71/38% | +1.69% | -3.32% | +1.69% |
| 2026-08-06 | SMR | 9:48 | #37 breakout | 1.77 | +2.6% | 63/58% | +0.97% | -4.20% | -2.76% |
| 2026-08-21 | USDE | 9:47 | #29 breakout | 2.20 | +13.5% | 52/52% | +1.03% | -12.50% | -9.42% |
| 2026-10-02 | IBRX | 11:17 | #34 breakout | 1.74 | +2.4% | 69/55% | +0.79% | -1.31% | +0.22% |









