## AGEN — 2026-09-28

![](/var/www/screener/trade/reports/agen/AGEN_2026-09-28.png)

| Open | Low (time) | High (time) | Close | Open→close | Premarket high / volume | Day volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 | 8.47 (10:22) | 9.71 (14:57) | 9.43 | +8.3% | 8.66 / 22,879 | 2,710,468 |

**Price vs the open and VWAP**

| Time | Price | vs open | VWAP | vs VWAP |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 8.86 | +1.8% | 8.87 | -0.1% |
| 10:00 | 8.71 | -0.1% | 8.84 | -1.5% |
| 10:30 | 8.72 | +0.1% | 8.75 | -0.4% |
| 11:00 | 8.65 | -0.7% | 8.75 | -1.1% |
| 11:30 | 8.78 | +0.8% | 8.73 | +0.5% |
| 12:00 | 8.98 | +3.1% | 8.75 | +2.6% |
| 12:30 | 9.21 | +5.7% | 8.83 | +4.4% |
| 13:00 | 9.39 | +7.8% | 8.88 | +5.8% |
| 13:30 | 9.37 | +7.5% | 8.96 | +4.6% |
| 14:00 | 9.39 | +7.8% | 8.99 | +4.4% |
| 14:30 | 9.40 | +7.9% | 9.01 | +4.3% |
| 15:00 | 9.61 | +10.3% | 9.09 | +5.8% |
| 15:30 | 9.38 | +7.7% | 9.12 | +2.9% |
| 15:59 | 9.44 | +8.4% | 9.17 | +2.9% |

Volume by hour: 09:00 340k · 10:00 336k · 11:00 221k · 12:00 361k · 13:00 362k · 14:00 347k · 15:00 635k · 16:00 105k

**Scanner lists that day**

| Scan | AGEN | Score | Gap | RVOL |
|---|---|---|---|---|
| 9:28 | not on the list | | | |
| 09:40 | rank 2 | 45.16 | 3.63% | 0.36 |
| 10:10 | rank 7 | 40.98 | 2.93% | 0.6 |
| 10:40 | rank 11 | 40.01 | 1.64% | 0.97 |
| 11:10 | rank 8 | 40.1 | 0.23% | 1.09 |
| 11:40 | rank 5 | 43.99 | 3.86% | 1.3 |
| 12:10 | rank 4 | 50.49 | 5.97% | 1.43 |
| 12:40 | rank 1 | 65.92 | 8.62% | 1.78 |
| 13:10 | rank 1 | 75.27 | 11.07% | 2.02 |
| 13:40 | rank 1 | 80.2 | 9.89% | 2.32 |
| 14:10 | rank 1 | 81.56 | 9.84% | 2.45 |
| 14:40 | rank 1 | 82.16 | 10.77% | 2.64 |

**Bot entry checks**

3,086 checks, 09:40–14:53 ET.

| Decision | Checks |
|---|---|
| REJECT — price $# below VWAP $# | 1,255 |
| REJECT — extended +#% above open $# (max #%: volume pace strong, buying normal) | 965 |
| REJECT — extended +#% above open $# (max #%: volume pace strong, buying strong) | 659 |
| REJECT — lower-highs/lower-lows structure | 119 |
| WAIT — held #s, plan says PASS; stop #, target # (range_#d_high), R:R #; targ | 65 |
| WAIT — holding #s / #s | 12 |
| REJECT — VWAP sloping down | 9 |

**News (3 days before through the close)**

- 09/28 07:58 ET — Rodman & Renshaw Initiates Coverage On Agenus with Buy Rating, Announces Price Target of $19 (benzinga)
- 09/28 14:25 ET — Kodiak Sciences, AMC Entertainment, Agenus And Other Big Stocks Moving Higher On Monday (benzinga)

**Bot trades**

- Bought 188 at $8.84 (11:35), sold at $9.12 (12:23) — giveback room exhausted: price $9.1150 <= floor $9.1175 (9.3c room off 37.0c pea — **$+51.72**
  - held to the close instead: about $+111
