["2026-09-30T13:30:00.059750+00:00", "trade", 7.36, 3205.0]
["2026-09-30T13:30:00.059750+00:00", "trade", 7.36, 3205.0]
["2026-09-30T13:30:00.059756+00:00", "quote", 7.32, 7.4]
["2026-09-30T13:30:00.060417+00:00", "quote", 7.35, 7.4]
["2026-09-30T13:30:00.060427+00:00", "quote", 7.36, 7.4]
["2026-09-30T13:30:00.060443+00:00", "quote", 7.35, 7.4]
["2026-09-30T13:30:00.077107+00:00", "trade", 7.36, 19.0]
["2026-09-30T13:30:00.078614+00:00", "trade", 7.36, 2.0]
["2026-09-30T13:30:00.078836+00:00", "trade", 7.36, 498.0]
["2026-09-30T13:30:00.079459+00:00", "trade", 7.36, 20.0]
["2026-09-30T13:30:00.079609+00:00", "trade", 7.36, 1.0]
["2026-09-30T13:30:00.087199+00:00", "trade", 7.36, 1.0]
["2026-09-30T13:30:00.141741+00:00", "quote", 7.35, 7.44]
["2026-09-30T13:30:00.141743+00:00", "trade", 7.4, 200.0]
["2026-09-30T13:30:00.141747+00:00", "trade", 7.4, 200.0]
["2026-09-30T13:30:00.142771+00:00", "trade", 7.39, 100.0]
["2026-09-30T13:30:00.142789+00:00", "quote", 7.37, 7.44]
["2026-09-30T13:30:00.143319+00:00", "trade", 7.37, 100.0]
["2026-09-30T13:30:00.143320+00:00", "quote", 7.35, 7.44]
["2026-09-30T13:30:00.143575+00:00", "quote", 7.35, 7.4]
["2026-09-30T13:30:00.145661+00:00", "trade", 7.375, 10.0]
["2026-09-30T13:30:00.148683+00:00", "quote", 7.35, 7.44]
["2026-09-30T13:30:00.159759+00:00", "trade", 7.36, 1.0]
["2026-09-30T13:30:00.159999+00:00", "trade", 7.36, 1.0]
["2026-09-30T13:30:00.164044+00:00", "trade", 7.36, 1.0]
["2026-09-30T13:30:00.342769+00:00", "trade", 7.35, 200.0]
["2026-09-30T13:30:00.342770+00:00", "quote", 7.32, 7.44]
["2026-09-30T13:30:00.342840+00:00", "quote", 7.33, 7.44]
["2026-09-30T13:30:00.344799+00:00", "trade", 7.36, 1.0]
["2026-09-30T13:30:00.344931+00:00", "trade", 7.36, 1.0]
["2026-09-30T13:30:00.345058+00:00", "trade", 7.36, 1.0]
["2026-09-30T13:30:00.345160+00:00", "trade", 7.36, 1.0]
["2026-09-30T13:30:00.408265+00:00", "trade", 7.44, 90.0]
["2026-09-30T13:30:00.444366+00:00", "trade", 7.36, 1.0]
["2026-09-30T13:30:01.132367+00:00", "trade", 7.36, 1.0]
["2026-09-30T13:30:01.168895+00:00", "trade", 7.36, 1.0]
["2026-09-30T13:30:01.238826+00:00", "trade", 7.42, 13.0]
["2026-09-30T13:30:03.119475+00:00", "trade", 7.34, 20.0]
["2026-09-30T13:30:07.056270+00:00", "trade", 7.41, 17.0]
["2026-09-30T13:30:07.056408+00:00", "trade", 7.41, 100.0]
["2026-09-30T13:30:07.205260+00:00", "trade", 7.42, 13.0]
["2026-09-30T13:30:07.205293+00:00", "trade", 7.43, 79.0]
["2026-09-30T13:30:07.205413+00:00", "trade", 7.43, 13.0]
["2026-09-30T13:30:07.205413+00:00", "trade", 7.43, 75.0]
["2026-09-30T13:30:07.205469+00:00", "quote", 7.33, 7.44]
["2026-09-30T13:30:07.205492+00:00", "trade", 7.43, 25.0]
["2026-09-30T13:30:07.205495+00:00", "trade", 7.44, 75.0]
["2026-09-30T13:30:07.205513+00:00", "trade", 7.44, 100.0]
["2026-09-30T13:30:07.205515+00:00", "quote", 7.33, 7.44]
["2026-09-30T13:30:07.205515+00:00", "quote", 7.33, 7.48]
["2026-09-30T13:30:07.205729+00:00", "quote", 7.33, 7.44]
["2026-09-30T13:30:07.205865+00:00", "trade", 7.44, 25.0]
["2026-09-30T13:30:07.205874+00:00", "trade", 7.44, 100.0]
["2026-09-30T13:30:07.205875+00:00", "quote", 7.33, 7.48]
["2026-09-30T13:30:07.205910+00:00", "quote", 7.4, 7.48]
["2026-09-30T13:30:07.207176+00:00", "trade", 7.44, 23.0]
["2026-09-30T13:30:07.215969+00:00", "quote", 7.4, 7.5]
["2026-09-30T13:30:07.216089+00:00", "quote", 7.4, 7.49]
["2026-09-30T13:30:07.217171+00:00", "trade", 7.45, 5.0]
["2026-09-30T13:30:07.217247+00:00", "trade", 7.49, 100.0]
["2026-09-30T13:30:07.217252+00:00", "quote", 7.4, 7.5]
["2026-09-30T13:30:07.217272+00:00", "quote", 7.36, 7.5]
["2026-09-30T13:30:07.217301+00:00", "trade", 7.48, 1.0]
["2026-09-30T13:30:07.217307+00:00", "trade", 7.48, 1.0]
["2026-09-30T13:30:07.217325+00:00", "trade", 7.48, 99.0]
["2026-09-30T13:30:07.217325+00:00", "trade", 7.49, 12.0]
["2026-09-30T13:30:07.217328+00:00", "trade", 7.49, 28.0]
["2026-09-30T13:30:07.217367+00:00", "trade", 7.49, 1.0]
["2026-09-30T13:30:07.217372+00:00", "quote", 7.36, 7.5]
["2026-09-30T13:30:07.217385+00:00", "trade", 7.49, 83.0]
["2026-09-30T13:30:07.217400+00:00", "trade", 7.49, 56.0]
["2026-09-30T13:30:07.217409+00:00", "trade", 7.49, 22.0]
["2026-09-30T13:30:07.217418+00:00", "trade", 7.49, 1.0]
["2026-09-30T13:30:07.217427+00:00", "trade", 7.49, 100.0]
["2026-09-30T13:30:07.217553+00:00", "trade", 7.49, 29.0]
["2026-09-30T13:30:07.217659+00:00", "trade", 7.49, 1.0]
["2026-09-30T13:30:07.217665+00:00", "trade", 7.49, 15.0]
["2026-09-30T13:30:07.217671+00:00", "trade", 7.49, 45.0]
["2026-09-30T13:30:07.217692+00:00", "trade", 7.49, 44.0]
["2026-09-30T13:30:07.217701+00:00", "trade", 7.49, 63.0]
["2026-09-30T13:30:07.217704+00:00", "trade", 7.49, 33.0]
["2026-09-30T13:30:07.217806+00:00", "trade", 7.49, 1.0]
["2026-09-30T13:30:07.217818+00:00", "trade", 7.49, 8.0]
["2026-09-30T13:30:07.405636+00:00", "quote", 7.36, 7.5]
["2026-09-30T13:30:07.405681+00:00", "quote", 7.4, 7.5]
["2026-09-30T13:30:07.417559+00:00", "quote", 7.34, 7.5]
["2026-09-30T13:30:07.417594+00:00", "quote", 7.34, 7.5]
["2026-09-30T13:30:07.417620+00:00", "quote", 7.32, 7.5]
["2026-09-30T13:30:07.417639+00:00", "quote", 7.36, 7.5]
["2026-09-30T13:30:07.417780+00:00", "quote", 7.32, 7.5]
["2026-09-30T13:30:07.417850+00:00", "quote", 7.32, 7.5]
["2026-09-30T13:30:11.522209+00:00", "trade", 7.4505, 2.0]
["2026-09-30T13:30:17.179306+00:00", "quote", 7.32, 7.5]
["2026-09-30T13:30:17.179356+00:00", "quote", 7.32, 7.54]
["2026-09-30T13:30:17.179432+00:00", "quote", 7.34, 7.54]
["2026-09-30T13:30:17.179472+00:00", "quote", 7.34, 7.5]
["2026-09-30T13:30:17.179487+00:00", "quote", 7.34, 7.54]
["2026-09-30T13:30:17.179722+00:00", "quote", 7.34, 7.58]
["2026-09-30T13:30:17.179742+00:00", "quote", 7.34, 7.54]
["2026-09-30T13:30:17.180579+00:00", "quote", 7.34, 7.5]
["2026-09-30T13:30:26.227137+00:00", "quote", 7.34, 7.49]
["2026-09-30T13:30:29.991998+00:00", "quote", 7.34, 7.49]
["2026-09-30T13:30:32.966386+00:00", "quote", 7.34, 7.49]
["2026-09-30T13:30:58.789620+00:00", "trade", 7.3561, 4.0]
["2026-09-30T13:30:59.992187+00:00", "quote", 7.34, 7.49]
["2026-09-30T13:31:00.898082+00:00", "trade", 7.45, 5.0]
["2026-09-30T13:31:00.898116+00:00", "quote", 7.32, 7.49]
["2026-09-30T13:31:00.898141+00:00", "quote", 7.34, 7.49]
["2026-09-30T13:31:00.903168+00:00", "quote", 7.33, 7.49]
["2026-09-30T13:31:23.561489+00:00", "trade", 7.41, 24.0]
["2026-09-30T13:31:23.582771+00:00", "trade", 7.41, 2.0]
["2026-09-30T13:31:28.346630+00:00", "trade", 7.41, 100.0]
["2026-09-30T13:31:29.224560+00:00", "trade", 7.48, 76.0]
["2026-09-30T13:31:29.992221+00:00", "quote", 7.33, 7.49]
["2026-09-30T13:31:30.511785+00:00", "quote", 7.34, 7.49]
["2026-09-30T13:31:30.512085+00:00", "quote", 7.34, 7.49]
["2026-09-30T13:31:32.408229+00:00", "trade", 7.4739, 1.0]
["2026-09-30T13:31:32.428978+00:00", "trade", 7.4739, 1.0]
["2026-09-30T13:31:36.712593+00:00", "trade", 7.415, 38.0]
["2026-09-30T13:31:38.521291+00:00", "quote", 7.36, 7.49]
["2026-09-30T13:31:40.992942+00:00", "trade", 7.4542, 1.0]
["2026-09-30T13:31:41.014605+00:00", "trade", 7.4542, 1.0]
["2026-09-30T13:31:54.707841+00:00", "trade", 7.4623, 300.0]
["2026-09-30T13:31:59.992261+00:00", "quote", 7.36, 7.49]
["2026-09-30T13:32:19.411516+00:00", "trade", 7.476, 16.0]
["2026-09-30T13:32:20.445278+00:00", "quote", 7.36, 7.5]
["2026-09-30T13:32:26.341894+00:00", "trade", 7.4876, 53.0]
["2026-09-30T13:32:26.362790+00:00", "trade", 7.4876, 1.0]
["2026-09-30T13:32:29.357255+00:00", "quote", 7.36, 7.5]
["2026-09-30T13:32:29.992289+00:00", "quote", 7.36, 7.5]
["2026-09-30T13:32:30.797307+00:00", "quote", 7.37, 7.5]
["2026-09-30T13:32:30.797688+00:00", "quote", 7.37, 7.5]
["2026-09-30T13:32:38.844157+00:00", "quote", 7.38, 7.5]
["2026-09-30T13:32:44.955520+00:00", "trade", 7.436, 38.0]
["2026-09-30T13:32:58.249037+00:00", "trade", 7.4098, 7.0]
["2026-09-30T13:32:58.327052+00:00", "trade", 7.4098, 1.0]
["2026-09-30T13:32:59.060086+00:00", "quote", 7.4, 7.5]
["2026-09-30T13:32:59.060327+00:00", "quote", 7.41, 7.5]
["2026-09-30T13:32:59.060329+00:00", "trade", 7.5, 3.0]
["2026-09-30T13:32:59.060335+00:00", "trade", 7.5, 118.0]
["2026-09-30T13:32:59.060337+00:00", "trade", 7.5, 19.0]
["2026-09-30T13:32:59.060337+00:00", "quote", 7.41, 7.54]
["2026-09-30T13:32:59.060352+00:00", "quote", 7.43, 7.54]
["2026-09-30T13:32:59.060362+00:00", "quote", 7.43, 7.56]
["2026-09-30T13:32:59.060362+00:00", "quote", 7.43, 7.58]
["2026-09-30T13:32:59.060362+00:00", "quote", 7.43, 7.58]
["2026-09-30T13:32:59.060462+00:00", "quote", 7.41, 7.56]
["2026-09-30T13:32:59.060477+00:00", "quote", 7.41, 7.56]
["2026-09-30T13:32:59.060652+00:00", "quote", 7.41, 7.54]
["2026-09-30T13:32:59.066586+00:00", "trade", 7.5, 1.0]
["2026-09-30T13:32:59.070431+00:00", "quote", 7.42, 7.54]
["2026-09-30T13:32:59.070676+00:00", "quote", 7.42, 7.59]
["2026-09-30T13:32:59.070706+00:00", "quote", 7.41, 7.59]
["2026-09-30T13:32:59.098447+00:00", "quote", 7.41, 7.62]
["2026-09-30T13:32:59.098518+00:00", "quote", 7.46, 7.62]
["2026-09-30T13:32:59.098578+00:00", "quote", 7.46, 7.62]
["2026-09-30T13:32:59.098768+00:00", "quote", 7.46, 7.63]
["2026-09-30T13:32:59.098778+00:00", "quote", 7.46, 7.63]
["2026-09-30T13:32:59.099164+00:00", "quote", 7.46, 7.63]
["2026-09-30T13:32:59.992317+00:00", "quote", 7.46, 7.63]
["2026-09-30T13:33:18.294748+00:00", "trade", 7.49, 14.0]
["2026-09-30T13:33:18.296532+00:00", "trade", 7.4606, 14.0]
["2026-09-30T13:33:18.556676+00:00", "trade", 7.47, 5.0]
["2026-09-30T13:33:18.556816+00:00", "quote", 7.46, 7.63]
["2026-09-30T13:33:18.559611+00:00", "trade", 7.4605, 5.0]
["2026-09-30T13:33:18.672554+00:00", "trade", 7.46, 1.0]
["2026-09-30T13:33:19.389931+00:00", "trade", 7.46, 3.0]
["2026-09-30T13:33:19.624400+00:00", "trade", 7.46, 1.0]
["2026-09-30T13:33:20.557012+00:00", "quote", 7.43, 7.63]
["2026-09-30T13:33:20.557108+00:00", "quote", 7.46, 7.63]
["2026-09-30T13:33:20.557178+00:00", "quote", 7.43, 7.63]
["2026-09-30T13:33:20.557383+00:00", "quote", 7.4, 7.63]
["2026-09-30T13:33:21.057575+00:00", "quote", 7.38, 7.63]
["2026-09-30T13:33:21.057650+00:00", "quote", 7.41, 7.63]
["2026-09-30T13:33:21.057715+00:00", "quote", 7.41, 7.63]
["2026-09-30T13:33:23.691123+00:00", "trade", 7.5, 1.0]
["2026-09-30T13:33:25.205408+00:00", "trade", 7.5, 1.0]
["2026-09-30T13:33:28.584907+00:00", "quote", 7.41, 7.65]
["2026-09-30T13:33:28.584907+00:00", "quote", 7.41, 7.5]
["2026-09-30T13:33:28.584912+00:00", "quote", 7.41, 7.5]
["2026-09-30T13:33:28.584918+00:00", "quote", 7.38, 7.5]
["2026-09-30T13:33:29.992341+00:00", "quote", 7.38, 7.5]
["2026-09-30T13:33:37.968864+00:00", "quote", 7.38, 7.48]
["2026-09-30T13:33:37.968914+00:00", "quote", 7.38, 7.5]
["2026-09-30T13:33:37.968921+00:00", "trade", 7.48, 109.0]
["2026-09-30T13:33:37.969345+00:00", "quote", 7.38, 7.53]
["2026-09-30T13:33:37.969348+00:00", "trade", 7.5, 500.0]
["2026-09-30T13:33:37.969415+00:00", "quote", 7.38, 7.53]
["2026-09-30T13:33:37.969500+00:00", "quote", 7.38, 7.57]
["2026-09-30T13:33:37.969510+00:00", "quote", 7.38, 7.58]
["2026-09-30T13:33:37.969581+00:00", "quote", 7.38, 7.6]
["2026-09-30T13:33:37.969586+00:00", "quote", 7.38, 7.65]
["2026-09-30T13:33:37.969596+00:00", "quote", 7.44, 7.65]
["2026-09-30T13:33:37.969641+00:00", "quote", 7.44, 7.6]
["2026-09-30T13:33:37.969761+00:00", "quote", 7.44, 7.6]
["2026-09-30T13:33:37.969821+00:00", "quote", 7.44, 7.58]
["2026-09-30T13:33:37.979850+00:00", "quote", 7.44, 7.65]
["2026-09-30T13:33:40.461994+00:00", "trade", 7.545, 1000.0]
["2026-09-30T13:33:40.462005+00:00", "quote", 7.44, 7.65]
["2026-09-30T13:33:40.466255+00:00", "trade", 7.46, 200.0]
["2026-09-30T13:33:40.466345+00:00", "trade", 7.45, 121.0]
["2026-09-30T13:33:40.466429+00:00", "trade", 7.45, 79.0]
["2026-09-30T13:33:40.513726+00:00", "trade", 7.44, 100.0]
["2026-09-30T13:33:40.513728+00:00", "quote", 7.41, 7.65]
["2026-09-30T13:33:40.513788+00:00", "quote", 7.41, 7.65]
["2026-09-30T13:33:40.514104+00:00", "quote", 7.41, 7.65]
["2026-09-30T13:33:49.795612+00:00", "quote", 7.43, 7.65]
["2026-09-30T13:33:49.795787+00:00", "quote", 7.43, 7.65]
["2026-09-30T13:33:49.795789+00:00", "trade", 7.43, 500.0]
["2026-09-30T13:33:49.795842+00:00", "quote", 7.41, 7.65]
["2026-09-30T13:33:49.795842+00:00", "quote", 7.41, 7.53]
["2026-09-30T13:33:49.795892+00:00", "quote", 7.39, 7.53]
["2026-09-30T13:33:49.796654+00:00", "quote", 7.38, 7.53]
["2026-09-30T13:33:49.796655+00:00", "trade", 7.39, 100.0]
["2026-09-30T13:33:49.796824+00:00", "quote", 7.38, 7.53]
["2026-09-30T13:33:49.796826+00:00", "trade", 7.38, 100.0]
["2026-09-30T13:33:49.801761+00:00", "quote", 7.36, 7.53]
["2026-09-30T13:33:49.801761+00:00", "quote", 7.37, 7.53]
["2026-09-30T13:33:49.801776+00:00", "quote", 7.35, 7.53]
["2026-09-30T13:33:49.895835+00:00", "quote", 7.35, 7.56]
["2026-09-30T13:33:49.896206+00:00", "quote", 7.35, 7.58]
["2026-09-30T13:33:49.952771+00:00", "quote", 7.35, 7.58]
["2026-09-30T13:33:50.101215+00:00", "trade", 7.47, 100.0]
["2026-09-30T13:33:51.146741+00:00", "quote", 7.36, 7.58]
["2026-09-30T13:33:53.224147+00:00", "trade", 7.47, 38.0]
["2026-09-30T13:33:59.992360+00:00", "quote", 7.36, 7.58]
["2026-09-30T13:34:00.778443+00:00", "quote", 7.37, 7.58]
["2026-09-30T13:34:11.780647+00:00", "trade", 7.3923, 1.0]
["2026-09-30T13:34:29.992374+00:00", "quote", 7.37, 7.58]
["2026-09-30T13:34:32.077778+00:00", "trade", 7.37, 1.0]
["2026-09-30T13:34:33.137714+00:00", "trade", 7.37, 1.0]
["2026-09-30T13:34:39.636074+00:00", "quote", 7.37, 7.55]
["2026-09-30T13:34:39.636094+00:00", "quote", 7.39, 7.55]
["2026-09-30T13:34:39.636109+00:00", "quote", 7.47, 7.55]
["2026-09-30T13:34:39.636125+00:00", "quote", 7.39, 7.55]
["2026-09-30T13:34:39.636133+00:00", "trade", 7.47, 144.0]
["2026-09-30T13:34:39.636139+00:00", "trade", 7.47, 144.0]
["2026-09-30T13:34:39.636145+00:00", "quote", 7.39, 7.55]
["2026-09-30T13:34:39.636160+00:00", "quote", 7.39, 7.55]
["2026-09-30T13:34:39.636586+00:00", "quote", 7.39, 7.55]
["2026-09-30T13:34:39.636706+00:00", "quote", 7.39, 7.55]
["2026-09-30T13:34:39.646539+00:00", "quote", 7.39, 7.58]
["2026-09-30T13:34:39.646619+00:00", "quote", 7.39, 7.58]
["2026-09-30T13:34:39.736248+00:00", "quote", 7.37, 7.58]
["2026-09-30T13:34:39.736313+00:00", "quote", 7.37, 7.58]
["2026-09-30T13:34:39.736333+00:00", "quote", 7.37, 7.58]
["2026-09-30T13:34:42.622345+00:00", "trade", 7.47, 1.0]
["2026-09-30T13:34:42.622385+00:00", "quote", 7.39, 7.58]
["2026-09-30T13:34:42.622436+00:00", "quote", 7.37, 7.58]
["2026-09-30T13:34:43.666894+00:00", "quote", 7.37, 7.58]
["2026-09-30T13:34:44.246098+00:00", "trade", 7.47, 1.0]
["2026-09-30T13:34:51.029159+00:00", "quote", 7.38, 7.58]
["2026-09-30T13:34:51.029224+00:00", "quote", 7.38, 7.58]
["2026-09-30T13:34:52.341561+00:00", "quote", 7.38, 7.58]
["2026-09-30T13:34:52.341576+00:00", "quote", 7.38, 7.47]
["2026-09-30T13:34:53.039595+00:00", "trade", 7.425, 10.0]
["2026-09-30T13:34:59.992398+00:00", "quote", 7.38, 7.47]
["2026-09-30T13:35:01.354190+00:00", "trade", 7.421, 38.0]
["2026-09-30T13:35:13.419817+00:00", "trade", 7.38, 5.0]
["2026-09-30T13:35:14.819253+00:00", "trade", 7.3897, 10.0]
["2026-09-30T13:35:15.131929+00:00", "quote", 7.38, 7.45]
["2026-09-30T13:35:15.131979+00:00", "quote", 7.38, 7.47]
["2026-09-30T13:35:15.131983+00:00", "trade", 7.45, 100.0]
["2026-09-30T13:35:15.779176+00:00", "trade", 7.3897, 2.0]
["2026-09-30T13:35:21.919361+00:00", "trade", 7.425, 100.0]
["2026-09-30T13:35:26.408726+00:00", "trade", 7.46, 100.0]
["2026-09-30T13:35:26.409144+00:00", "trade", 7.45, 5.0]
["2026-09-30T13:35:26.415206+00:00", "trade", 7.47, 100.0]
["2026-09-30T13:35:26.415886+00:00", "trade", 7.47, 300.0]
["2026-09-30T13:35:29.992431+00:00", "quote", 7.38, 7.47]
["2026-09-30T13:35:35.132895+00:00", "quote", 7.41, 7.47]
["2026-09-30T13:35:35.132905+00:00", "quote", 7.41, 7.51]
["2026-09-30T13:35:35.132911+00:00", "trade", 7.47, 160.0]
["2026-09-30T13:35:35.133006+00:00", "quote", 7.41, 7.53]
["2026-09-30T13:35:35.133221+00:00", "quote", 7.41, 7.51]
["2026-09-30T13:35:35.133426+00:00", "quote", 7.41, 7.51]
["2026-09-30T13:35:35.133507+00:00", "quote", 7.41, 7.51]
["2026-09-30T13:35:35.133712+00:00", "quote", 7.38, 7.51]
["2026-09-30T13:35:35.134018+00:00", "quote", 7.41, 7.51]
["2026-09-30T13:35:35.153264+00:00", "quote", 7.41, 7.57]
["2026-09-30T13:35:35.153269+00:00", "quote", 7.41, 7.57]
["2026-09-30T13:35:35.472363+00:00", "trade", 7.486, 38.0]
["2026-09-30T13:35:35.734558+00:00", "trade", 7.4272, 1.0]
["2026-09-30T13:35:36.707117+00:00", "quote", 7.42, 7.57]
["2026-09-30T13:35:36.707187+00:00", "quote", 7.42, 7.57]
["2026-09-30T13:35:37.755234+00:00", "quote", 7.42, 7.57]
["2026-09-30T13:35:38.392147+00:00", "trade", 7.495, 850.0]
["2026-09-30T13:35:38.500176+00:00", "trade", 7.57, 100.0]
["2026-09-30T13:35:52.648068+00:00", "quote", 7.42, 7.57]
["2026-09-30T13:35:59.992455+00:00", "quote", 7.42, 7.57]
["2026-09-30T13:36:08.670314+00:00", "trade", 7.4361, 9.0]
["2026-09-30T13:36:08.670696+00:00", "trade", 7.4361, 1.0]
["2026-09-30T13:36:12.367595+00:00", "trade", 7.495, 700.0]
["2026-09-30T13:36:13.320189+00:00", "quote", 7.42, 7.58]
["2026-09-30T13:36:13.320700+00:00", "quote", 7.42, 7.58]
["2026-09-30T13:36:13.332306+00:00", "trade", 7.52, 100.0]
["2026-09-30T13:36:13.341508+00:00", "trade", 7.5, 100.0]
["2026-09-30T13:36:13.350102+00:00", "trade", 7.5, 100.0]
["2026-09-30T13:36:13.350556+00:00", "trade", 7.51, 10.0]
["2026-09-30T13:36:13.350586+00:00", "trade", 7.5, 86.0]
["2026-09-30T13:36:14.090059+00:00", "quote", 7.42, 7.58]
["2026-09-30T13:36:15.048258+00:00", "trade", 7.5628, 1.0]
["2026-09-30T13:36:15.613948+00:00", "trade", 7.42, 2.0]
["2026-09-30T13:36:18.026218+00:00", "quote", 7.42, 7.58]
["2026-09-30T13:36:18.408817+00:00", "trade", 7.5, 4.0]
["2026-09-30T13:36:26.356546+00:00", "trade", 7.5, 2.0]
["2026-09-30T13:36:29.289688+00:00", "quote", 7.42, 7.58]
["2026-09-30T13:36:29.992473+00:00", "quote", 7.42, 7.58]
["2026-09-30T13:36:31.800602+00:00", "trade", 7.4372, 1.0]
["2026-09-30T13:36:38.041286+00:00", "trade", 7.5, 5.0]
["2026-09-30T13:36:38.042044+00:00", "trade", 7.5, 5.0]
["2026-09-30T13:36:38.042281+00:00", "trade", 7.5, 5.0]
["2026-09-30T13:36:43.407200+00:00", "quote", 7.43, 7.58]
["2026-09-30T13:36:43.692794+00:00", "trade", 7.501, 38.0]
["2026-09-30T13:36:47.042840+00:00", "trade", 7.505, 14.0]
["2026-09-30T13:36:50.106825+00:00", "quote", 7.44, 7.58]
["2026-09-30T13:36:58.721509+00:00", "trade", 7.51, 10.0]
["2026-09-30T13:36:59.992502+00:00", "quote", 7.44, 7.58]
["2026-09-30T13:37:01.082471+00:00", "trade", 7.51, 100.0]
["2026-09-30T13:37:10.943278+00:00", "trade", 7.5, 20.0]
["2026-09-30T13:37:23.444505+00:00", "trade", 7.51, 63.0]
["2026-09-30T13:37:28.621816+00:00", "trade", 7.51, 50.0]
["2026-09-30T13:37:29.992520+00:00", "quote", 7.44, 7.58]
["2026-09-30T13:37:34.314427+00:00", "trade", 7.44, 2.0]
["2026-09-30T13:37:43.039361+00:00", "trade", 7.51, 2.0]
["2026-09-30T13:37:45.685877+00:00", "trade", 7.54, 34.0]
["2026-09-30T13:37:45.686238+00:00", "trade", 7.54, 1.0]
["2026-09-30T13:37:51.635609+00:00", "quote", 7.45, 7.58]
["2026-09-30T13:37:51.956591+00:00", "trade", 7.491, 38.0]
["2026-09-30T13:37:55.682316+00:00", "trade", 7.515, 132.0]
["2026-09-30T13:37:55.687182+00:00", "trade", 7.515, 1.0]
["2026-09-30T13:37:55.689783+00:00", "trade", 7.515, 1.0]
["2026-09-30T13:37:56.166575+00:00", "trade", 7.45, 2.0]
["2026-09-30T13:37:59.992543+00:00", "quote", 7.45, 7.58]
["2026-09-30T13:38:24.245417+00:00", "quote", 7.46, 7.58]
["2026-09-30T13:38:25.794578+00:00", "quote", 7.46, 7.52]
["2026-09-30T13:38:25.794602+00:00", "trade", 7.47, 100.0]
["2026-09-30T13:38:25.794605+00:00", "trade", 7.47, 100.0]
["2026-09-30T13:38:25.795183+00:00", "trade", 7.47, 100.0]
["2026-09-30T13:38:25.795186+00:00", "trade", 7.45, 314.0]
["2026-09-30T13:38:25.795189+00:00", "trade", 7.46, 100.0]
["2026-09-30T13:38:25.795190+00:00", "quote", 7.46, 7.52]
["2026-09-30T13:38:25.795198+00:00", "trade", 7.45, 186.0]
["2026-09-30T13:38:25.795228+00:00", "trade", 7.47, 10.0]
["2026-09-30T13:38:25.795245+00:00", "quote", 7.42, 7.52]
["2026-09-30T13:38:25.795246+00:00", "trade", 7.46, 100.0]
["2026-09-30T13:38:25.795265+00:00", "quote", 7.42, 7.51]
["2026-09-30T13:38:25.795340+00:00", "quote", 7.42, 7.51]
["2026-09-30T13:38:25.798355+00:00", "trade", 7.42, 100.0]
["2026-09-30T13:38:25.798357+00:00", "quote", 7.42, 7.51]
["2026-09-30T13:38:25.798409+00:00", "trade", 7.42, 400.0]
["2026-09-30T13:38:25.798412+00:00", "quote", 7.4, 7.51]
["2026-09-30T13:38:25.798462+00:00", "quote", 7.4, 7.5]
["2026-09-30T13:38:25.798914+00:00", "quote", 7.38, 7.5]
["2026-09-30T13:38:25.805429+00:00", "quote", 7.38, 7.5]
["2026-09-30T13:38:25.835190+00:00", "trade", 7.41, 75.0]
["2026-09-30T13:38:25.856117+00:00", "trade", 7.4, 2.0]
["2026-09-30T13:38:25.880661+00:00", "trade", 7.41, 6.0]
["2026-09-30T13:38:25.998660+00:00", "quote", 7.38, 7.5]
["2026-09-30T13:38:28.500679+00:00", "trade", 7.4878, 30.0]
["2026-09-30T13:38:28.895787+00:00", "trade", 7.3809, 3.0]
["2026-09-30T13:38:29.992572+00:00", "quote", 7.38, 7.5]
["2026-09-30T13:38:35.923032+00:00", "trade", 7.42, 2.0]
["2026-09-30T13:38:46.184867+00:00", "quote", 7.38, 7.5]
["2026-09-30T13:38:59.294779+00:00", "trade", 7.44, 33.0]
["2026-09-30T13:38:59.300162+00:00", "trade", 7.5, 33.0]
["2026-09-30T13:38:59.992605+00:00", "quote", 7.38, 7.5]
["2026-09-30T13:39:00.059676+00:00", "trade", 7.44, 447.0]
["2026-09-30T13:39:00.111930+00:00", "quote", 7.39, 7.5]
["2026-09-30T13:39:00.200562+00:00", "trade", 7.436, 38.0]
["2026-09-30T13:39:00.904945+00:00", "quote", 7.39, 7.5]
["2026-09-30T13:39:03.933390+00:00", "trade", 7.45, 200.0]
["2026-09-30T13:39:17.707830+00:00", "quote", 7.4, 7.5]
["2026-09-30T13:39:17.809502+00:00", "quote", 7.4, 7.52]
["2026-09-30T13:39:17.810068+00:00", "quote", 7.4, 7.52]
["2026-09-30T13:39:29.992624+00:00", "quote", 7.4, 7.52]
["2026-09-30T13:39:34.375138+00:00", "trade", 7.456, 38.0]
["2026-09-30T13:39:50.479924+00:00", "quote", 7.41, 7.52]
["2026-09-30T13:39:51.171717+00:00", "trade", 7.42, 76.0]
["2026-09-30T13:39:52.275442+00:00", "quote", 7.41, 7.52]
["2026-09-30T13:39:55.928498+00:00", "quote", 7.41, 7.45]
["2026-09-30T13:39:55.928513+00:00", "quote", 7.41, 7.52]
["2026-09-30T13:39:55.928522+00:00", "trade", 7.45, 100.0]
["2026-09-30T13:39:55.928924+00:00", "quote", 7.41, 7.53]
["2026-09-30T13:39:55.930979+00:00", "quote", 7.41, 7.53]
["2026-09-30T13:39:59.992647+00:00", "quote", 7.41, 7.53]
["2026-09-30T13:40:09.536184+00:00", "quote", 7.45, 7.53]
["2026-09-30T13:40:09.536455+00:00", "quote", 7.45, 7.53]
