["2026-09-03T13:30:00.378155+00:00", "quote", 6.93, 6.99]
["2026-09-03T13:30:00.378156+00:00", "trade", 6.97, 1.0]
["2026-09-03T13:30:00.633624+00:00", "trade", 6.99, 122.0]
["2026-09-03T13:30:00.633624+00:00", "quote", 6.93, 6.99]
["2026-09-03T13:30:00.633649+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:00.640806+00:00", "quote", 6.93, 6.99]
["2026-09-03T13:30:00.862520+00:00", "trade", 6.97, 26.0]
["2026-09-03T13:30:00.862689+00:00", "quote", 6.93, 6.99]
["2026-09-03T13:30:00.866814+00:00", "quote", 6.93, 6.98]
["2026-09-03T13:30:00.869726+00:00", "quote", 6.93, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.128064+00:00", "trade", 6.98, 113308.0]
["2026-09-03T13:30:01.128066+00:00", "quote", 6.93, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.128067+00:00", "trade", 6.98, 113308.0]
["2026-09-03T13:30:01.128999+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.129029+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.129465+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.129565+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.129575+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.129600+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.129680+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.129715+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.129735+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.129926+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.130211+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.130462+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.137208+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.137409+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.137494+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.137524+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.137554+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.137624+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.137699+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.138040+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.138231+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.138241+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.138301+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.138406+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.138466+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.138722+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.144230+00:00", "quote", 6.97, 6.98]
["2026-09-03T13:30:01.144731+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.146255+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.146275+00:00", "quote", 6.98, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.146370+00:00", "quote", 6.98, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.162518+00:00", "quote", 6.98, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.162539+00:00", "quote", 6.98, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.165150+00:00", "quote", 6.98, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.225428+00:00", "quote", 6.98, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.225445+00:00", "trade", 6.98, 1100.0]
["2026-09-03T13:30:01.225481+00:00", "trade", 6.98, 1100.0]
["2026-09-03T13:30:01.247050+00:00", "quote", 6.98, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.260085+00:00", "trade", 6.98, 49.0]
["2026-09-03T13:30:01.260584+00:00", "trade", 6.98, 1100.0]
["2026-09-03T13:30:01.261537+00:00", "trade", 6.98, 351.0]
["2026-09-03T13:30:01.262873+00:00", "trade", 6.98, 1100.0]
["2026-09-03T13:30:01.470785+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.476048+00:00", "trade", 6.98, 100.0]
["2026-09-03T13:30:01.476050+00:00", "trade", 6.98, 300.0]
["2026-09-03T13:30:01.476050+00:00", "quote", 6.98, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.476054+00:00", "trade", 6.98, 200.0]
["2026-09-03T13:30:01.476086+00:00", "trade", 6.98, 6.0]
["2026-09-03T13:30:01.476090+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.476093+00:00", "trade", 6.98, 6.0]
["2026-09-03T13:30:01.476095+00:00", "trade", 6.98, 100.0]
["2026-09-03T13:30:01.476107+00:00", "trade", 6.98, 40.0]
["2026-09-03T13:30:01.476140+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.476171+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.476181+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.476211+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.476411+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.476446+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.476471+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.477834+00:00", "trade", 6.9627, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.479310+00:00", "trade", 6.9633, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.480744+00:00", "trade", 6.9626, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.484185+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.495579+00:00", "trade", 6.975, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.496526+00:00", "trade", 6.98, 60.0]
["2026-09-03T13:30:01.508426+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.509066+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.512223+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.514831+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.515484+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.516331+00:00", "trade", 6.98, 300.0]
["2026-09-03T13:30:01.516620+00:00", "trade", 6.98, 44.0]
["2026-09-03T13:30:01.516978+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.517086+00:00", "trade", 6.98, 120.0]
["2026-09-03T13:30:01.518520+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.518761+00:00", "trade", 6.98, 91.0]
["2026-09-03T13:30:01.528270+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.537715+00:00", "trade", 6.9626, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.538031+00:00", "trade", 6.9626, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.546472+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.554243+00:00", "trade", 6.9799, 318.0]
["2026-09-03T13:30:01.554646+00:00", "trade", 6.9799, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.559685+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.563829+00:00", "trade", 6.98, 503.0]
["2026-09-03T13:30:01.564948+00:00", "trade", 6.9797, 143.0]
["2026-09-03T13:30:01.566010+00:00", "trade", 6.9644, 35.0]
["2026-09-03T13:30:01.566130+00:00", "trade", 6.9644, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.566154+00:00", "trade", 6.9797, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.567239+00:00", "trade", 6.9627, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.586298+00:00", "quote", 6.97, 6.99]
["2026-09-03T13:30:01.605169+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.612744+00:00", "trade", 6.98, 14.0]
["2026-09-03T13:30:01.612939+00:00", "trade", 6.98, 8.0]
["2026-09-03T13:30:01.614566+00:00", "trade", 6.9881, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.615123+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.616912+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.654598+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.654781+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.664347+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.664843+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.667062+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.668728+00:00", "trade", 6.9778, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.669239+00:00", "trade", 6.98, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.669432+00:00", "trade", 6.9778, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.670975+00:00", "trade", 6.9881, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.671257+00:00", "trade", 6.9881, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.673994+00:00", "trade", 6.9882, 14.0]
["2026-09-03T13:30:01.674234+00:00", "trade", 6.9882, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.675726+00:00", "trade", 6.9644, 35.0]
["2026-09-03T13:30:01.676330+00:00", "trade", 6.9644, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.678944+00:00", "trade", 6.9782, 44.0]
["2026-09-03T13:30:01.679494+00:00", "trade", 6.9782, 1.0]
["2026-09-03T13:30:01.684326+00:00", "trade", 6.9784, 5.0]
